Cavités
LB - قضاء البترون
| Nom | Longueur | Profondeur |
|---|---|---|
| Nabaa er-Rahoué (Mgharet) | 1 km | |
| Nabaa ech-Cheikh (Mgharet) | 350 m | |
| Ballouh Baatara (Houet) | 268 m | 255 m |
| Jouret al-Aabed (Houet) | 254 m | 244 m |
| Ballouh Balaa (Houet) | 250 m | 152 m |
| Nabaa Ghaouaghit (Mgharet) | 233 m | |
| Ain Chara (Mgharet) | 200 m | |
| al-Laqlouq (Houet) | 90 m | 15 m |
| Ain al-Bared (Mgharet) | 60 m | |
| al-Ain (Mgharet) | 50 m | |
| Mar Sarkis & Bakhos (Mgharet) | 40 m | |
| al-Sadd (Houet) | 80 m | |
| al-Rahi (Houet) | 36 m | |
| Kfar Hatna (Houet) | 30 m | |
| al-Qornet (Houet) | 30 m | |
| al-Jadidé (Houet) | 21 m | |
| Ech-Chmiss 3 (Houet) | 20 m | |
| al-Zeigh (Houet) |